| 구 분 | 세부 프로그램 | 평가내용 | 배점기준 | 담당부서 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 점수 | 기준 | 상한 | ||||
| 능력개발 | 직업소양 | 인성ㆍ적성 검사 및 상담 참여 | 20 | 건 | - | 학생생활 상담센터 |
| 개인/집단상담 프로그램 참여 | 30 | 3회이상 | - | |||
| 본교 평생교육원 강좌 수강 | 30 | 건/학기 | - | 평생교육원 | ||
| 자격증 및 면허증 | 국가공인자격증 취득 | 50 | 건 | - | 학부(과) | |
| 민간공인자격증 취득 | 30 | 건 | - | |||
| 민간자격증 취득 | 20 | 건 | - | |||
| 면허증(운전20점/전공40점) 취득 | 20/40 | 건 | - | |||
| 특허권, 저작권, 실용신안권 등 | 특허권, 저작권, 실용신안권/ 한국음악저작권협회 등록 등 | 100/50 | 건 | - | 학부(과) | |
| 외국어 능력 | TOEIC(550),토플(55),TEPS(450) | 70 | 학기 | - | 학부(과) | |
| TOEIC(450),토플(45),TEPS(350) | 50 | 학기 | - | |||
| JPT(415),니켄/JLP(450),JLPT(3급) | 70 | 학기 | - | |||
| JPT(350),니켄/JLP(350),JLPT(4급) | 50 | 학기 | - | |||
| 신HSK(3급 180 이상), CPT(350 이상), 신BCT B(120 이상) |
70 | 학기 | - | |||
| 신HSK(3급 160-179), CPT(330-349), 신BCT B(100-119) |
50 | 학기 | - | |||
| 집중형 외국어 교육 프로그램 | 50 | 학기 | - | 국제교류처 | ||
| 학기 중 외국어 교육 프로그램 | 50 | 학기 | - | |||
| 취업능력향상 ‘해외어학프로그램’ | 20 | 건 | - | 글로벌인재 육성처 |
||
| 성적향상 | 직전학기 평점평균 1.0점 이상 향상 | 100 | 학기 | - | 교무처 | |
| 직전학기 평점평균 1.5점 이상 향상 | 150 | 학기 | - | |||
| 직전학기 평점평균 2.0점 이상 향상 | 200 | 학기 | - | |||
| 스터티그룹 | 스터디그룹 참여 | 50 | 학기 | 50 | 교수학습개발원 | |
| 러닝포트폴리오 | 러닝포트폴리오 참여 | 50 | 학기 | 50 | ||
| 혁신 학습법 특강 | 혁신 학습법 특강 참여 | 20 | 건 | 60 | ||
| 학습 튜터링 | 프로그램 참여 | 50 | 학기 | 50 | ||
| IDEAL 학습문제해결 워크숍 |
프로그램 참여 | 50 | 학기 | 50 | ||
| 학습컨설팅 | 프로그램 참여 | 50 | 학기 | 50 | ||
| 다큐 프로그램 | 프로그램 참여 (학습코칭 3회) |
100 | 학기 | 100 | ||
| 새내기 학습역량강화 세미나 |
프로그램 참여 | 오프라인 | 30 | |||
| 20 | 회 | |||||
| 온라인 | ||||||
| 10 | 회 | |||||
| 대회/공모전 | 교내 대회/공모전 입상 (입상 : 30점, 1위 : 50점) |
30/50 | 입상/1위 | - | 국제교류처/학생처 /도서관/전산정보원 /창의융합교양교육원/학부(과) |
|
| 교외 대회/공모전 입상 (입상 : 50점, 1위 : 70점) |
50/70 | |||||
| 기초능력 | 직업역량강화 프로그램 참여 | 30 | 건 | - | 창의융합 교양교육원 |
|
| 학생역량강화 프로그램 참여 | 30 | 건 | - | |||
| 학습클리닉 참여 | 30 | 학기 | - | |||
| 정보활동교육 참여 | 20 | 건 | - | 도서관 | ||
| 정보검색컨퍼런스 참여 | 20 | 건 | ||||
| 전자정보박람회 참여 | 20 | 건 | - | |||
| 체험학습 | 인턴십(국내/해외) | 3개월 이상 | 50 | 학기 | - | 글로벌인재 육성처 |
| 현장실습(국내/해외) | 4주이상(자격취득 필요학과) | 10 | 학기 | - | 학부(과) | |
| 4주이상(자격취득 미필요학과) | 30 | |||||
| 현장학습/견학 | 전공관련 현장학습/견학 | 20 | 건 | - | ||
