fnctId=hist,fnctNo=86
2025
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 14회 치위생전문학사 졸업(90명) | |
02월 | 제 14회 치위생학사 졸업(15명) | |
03월 | 제 17회 108명 입학 | |
03월 | 제 15회 산업체 경력없는 전공심화 입학(15명) |
2024
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 13회 치위생전문학사 졸업(91명) | |
02월 | 제 13회 치위생학사 졸업(11명) | |
03월 | 제 16회 102명 입학 | |
03월 | 제 14회 산업체 경력없는 전공심화 입학(15명) |
2023
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 12회 치위생전문학사 졸업(91명) | |
02월 | 제 12회 치위생학사 졸업(16명) | |
03월 | 제 15회 103명 입학 | |
03월 | 제 13회 산업체 경력없는 전공심화 입학(12명) |
2022
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 11회 치위생전문학사 졸업(102명) | |
02월 | 제 11회 치위생학사 졸업(11명) | |
03월 |
제 14회 105명 입학 |
|
03월 |
제 12회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(17명) |
2021
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 10회 치위생전문학사 졸업(86명) | |
02월 | 제 10회 치위생학사 졸업(10명) | |
03월 | 제 13회 106명 입학 | |
03월 | 제 11회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(15명) |
2020
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 9회 치위생전문학사 졸업(66명) | |
02월 | 제 9회 치위생학사 졸업(14명) | |
03월 | 제 12회 103명 입학(4명 증원 포함) | |
03월 | 제 10회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(12명) |
2019
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 8회 치위생전문학사 학위수여식(76명) | |
02월 | 제 8회 치위생학사 학위수여식(15명) | |
03월 | 제11회 106명 입학(12명 증원 포함) | |
03월 | 제 9회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(15명) | |
05월 | 구강보건의 날 69제 행사 |
2018
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 7회 치위생전문학사 학위수여식(74명) | |
02월 | 제 7회 치위생학사 학위수여식(10명) | |
03월 | 제10회 90명 입학(6명 증원 포함) | |
03월 | 제 8회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(15명) | |
05월 | 구강보건의 날 69제 행사 |
2017
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 6회 치위생전문학사 학위수여식(65명) | |
02월 | 제 6회 치위생학사 학위수여식(15명) | |
03월 | 제 9회 82명 입학 | |
03월 | 제 7회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(10명) | |
05월 | 제 8회 예비치과위생사선서식 | |
05월 | 구강보건의 날 69제 행사 |
2016
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 5회 치위생전문학사 학위수여식(65명) | |
02월 | 제 5회 치위생학사 학위수여식(8명) | |
03월 | 제 8회 85명 입학 | |
03월 | 제 6회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(15명) | |
09월 | 제 7회 예비치과위생사선서식 | |
09월 | 구강보건의 날 69제 행사 |
2015
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 4회 치위생전문학사 학위수여식(48명) | |
02월 | 제 4회 치위생학사 학위수여식(6명) | |
03월 | 제 7회 82명 입학 | |
03월 | 제 5회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(8명) | |
05월 | 제 6회 예비치과위생사선서식 | |
05월 | 구강보건의 날 69제 행사 |
2014
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 3회 치위생전문학사 학위수여식(24명) | |
02월 | 제 3회 치위생학사 학위수여식(5명) | |
03월 | 제 6회 75명 입학 | |
03월 | 제 4회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(7명) | |
05월 | 제 5회 학술제 | |
06월 | 구강보건의 날 69제 행사 | |
09월 | 제 5회 예비치과위생사선서식 |
2013
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 2회 치위생전문학사 학위수여식(22명) | |
02월 | 제 2회 치위생학사 학위수여식(7명) | |
03월 | 제 5회 70명 입학(20명 증원포함) | |
03월 | 제 3회 산업체 경력없는 전공심화 과정 입학(5명) | |
05월 | 구강보건의 날 69제 행사 | |
09월 | 제 4회 예비치과위생사선서식 | |
11월 | 제 4회 학술제 |
2012
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
02월 | 제 1회 치위생전문학사 학위수여식(20명) | |
02월 | 제 1회 치위생학사 학위수여식(9명) | |
03월 | 제 4회 55명 입학(20명 증원포함) | |
03월 | 제 2회 산업체 경력없는 전공심화과정 입학(7명) | |
05월 | 69제 구강보건의 날 행사 | |
09월 | 제 3회 예비치과위생사선서식 | |
11월 | 제 3회 학술제 |
2011
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
03월 | 제 3회 27명 입학 | |
03월 | 제 1회 산업체경력있는 전공심화과정 치위생학과 신설(9명 입학) | |
05월 | 69제 구강보건의 날 행사 | |
11월 | 제 2회 예비치과위생사선서식 | |
11월 | 제 2회 학술제 |
2010
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
03월 | 제 2회 27명 입학 | |
05월 | 제 1회 예비치과위생사선서식 노인초청의 날 행사 | |
11월 | 제1회 학술제 |
2009
월 | 일 | 내용 |
---|---|---|
03월 | 제 1회 백석문화대학교 치위생과 3년과정 신설(24명 입학) | |
05월 | 노인초청의 날 행사 |