| 성명 | 종류 | 약정일자 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 수정인쇄기획 | 장학기금 | 2018.01.18 | 1,000,000 |
| (주)글로벌교육원 | 장학기금 | 2018.02.01 | 27,200,000 |
| 외식산업학부 19대 학생회 | 장학기금 | 2018.02.07 | 3,000,000 |
| 디자인공감 | 장학기금 | 2018.02.12 | 1,500,000 |
| 광주시민장학회 | 장학기금 | 2018.02.22 | 1,050,000 |
| (주)스마트정보 | 장학기금 | 2018.02.28 | 1,000,000 |
| 이*훈 | 장학기금 | 2018.03.06 | 1,000,000 |
| 강원철원소방서 | 장학기금 | 2018.03.09 | 1,123,920 |
| (주)블루관광여행사 | 장학기금 | 2018.03.15 | 2,000,000 |
| 전순옥(기쁨의작은손,기작손) | 장학기금 | 2018.03.20 | 750,000 |
| 한국방정환재단 | 장학기금 | 2018.03.21 | 2,040,000 |
| 양양소방서 | 장학기금 | 2018.03.30 | 940,000 |
| 인천남동소방서 | 장학기금 | 2018.04.02 | 1,050,300 |
| 예산소방서 | 장학기금 | 2018.04.03 | 570,960 |
| 천안서북소방서 | 장학기금 | 2018.04.04 | 570,960 |
| 강화소방서 | 장학기금 | 2018.04.24 | 1,050,300 |
| (주)와이티엔 | 장학기금 | 2018.04.25 | 118,350 |
| 한국장학재단 푸른등대 | 장학기금 | 2018.04.25 | 4,000,000 |
| 천안동남소방서 | 장학기금 | 2018.04.26 | 1,141,920 |
| 청양소방서 | 장학기금 | 2018.04.27 | 570,960 |
| 재단법인서울장학재단 | 장학기금 | 2018.05.10 | 500,000 |
| 은학사 | 장학기금 | 2018.05.21 | 1,000,000 |
| 포토베이스 | 장학기금 | 2018.05.23 | 3,000,000 |
| 도서출판 현문사 | 장학기금 | 2018.05.31 | 3,800,000 |
| 2018학년도총학생회 | 장학기금 | 2018.06.22 | 500,000 |
| 류*현 | 일반기금 | 2018.07.11 | 1,000,000 |
| 재단법인서울장학재단 | 장학기금 | 2018.08.07 | 500,000 |
| 송*성 | 장학기금 | 2018.08.13 | 500,000 |
| 광주시민장학회 | 장학기금 | 2018.08.17 | 1,500,000 |
| (주)데이타큐브 | 장학기금 | 2018.08.22 | 2,000,000 |
| 장*수 | 장학기금 | 2018.08.22 | 3,440,000 |
| 과천시애향장학회 | 장학기금 | 2018.08.24 | 1,500,000 |
| 문화대남직원회 | 장학기금 | 2018.08.27 | 500,000 |
| 광명상사(한국커피협회) | 장학기금 | 2018.08.29 | 2,400,000 |
| 권*림 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 김*환 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 윤*원 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 이*선 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 이*정 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 정밝은빛 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 조*덕 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 채*연 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 황*국 | 장학기금 | 2018.09.06 | 100,000 |
| 한국방정환재단 | 장학기금 | 2018.09.18 | 1,500,000 |
| 유*범 | 장학기금 | 2018.09.23 | 500,000 |
| 인천남동소방서 | 장학기금 | 2018.09.28 | 590,000 |
| 청양소방서 | 장학기금 | 2018.09.28 | 570,960 |
| 마음애병원 | 장학기금 | 2018.10.01 | 1,000,000 |
| 한국장학재단 푸른등대 | 장학기금 | 2018.10.01 | 4,000,000 |
| 강화소방서 | 장학기금 | 2018.10.10 | 1,050,300 |
| 미소인 | 장학기금 | 2018.10.11 | 500,000 |
| 예산소방서 | 장학기금 | 2018.10.25 | 570,960 |
| 도서출판 현문사 | 장학기금 | 2018.10.26 | 5,800,000 |
| 천안동남소방서 | 장학기금 | 2018.10.26 | 570,960 |
| 천안서북소방서 | 장학기금 | 2018.10.26 | 570,960 |
| 학지사메디컬 | 장학기금 | 2018.11.01 | 9,000,000 |
| 양양소방서 | 장학기금 | 2018.11.05 | 890,000 |
| 오*진 | 일반기금 | 2018.11.20 | 1,000,000 |
| (주)다비치안경체인 | 장학기금 | 2018.11.22 | 1,000,000 |
| 금산홍삼랜드 | 장학기금 | 2018.12.11 | 600,000 |
| (주)글라스바바안경체인 | 장학기금 | 2018.12.12 | 1,000,000 |
| 준재활의학과의원 | 장학기금 | 2018.12.20 | 3,000,000 |
| 2018학년도 총학생회 | 장학기금 | 2018.12.24 | 12,000,000 |
| 디자인공감 | 장학기금 | 2018.12.31 | 2,000,000 |
| 제이엠 기술 | 장학기금 | 2018.12.31 | 1,000,000 |
