| 성명 | 종류 | 약정일자 | 금액 |
|---|---|---|---|
| (주)디자인공감 | 장학기금 | 2025.10.31 | 300,000 |
| 다빈치문화기획 | 장학기금 | 2025.10.31 | 500,000 |
| 농업회사법인 엔에프지 주식회사 | 일반기금 | 2025.10.31 | 5,000,000 |
| 마법의커피 | 장학기금 | 2025.10.31 | 30,000 |
| 퓨처마인드 | 장학기금 | 2025.10.31 | 100,000 |
| 신지몰 | 장학기금 | 2025.10.30 | 100,000 |
| (주)주영엔지니어링 | 장학기금 | 2025.10.30 | 300,000 |
| 예스테크 | 장학기금 | 2025.10.29 | 500,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.10.24 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.10.24 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.10.24 | 166,670 |
| 전*원 | 장학기금 | 2025.10.24 | 50,000 |
| 프리젠 | 장학기금 | 2025.10.23 | 100,000 |
| (주)아이디어온 | 장학기금 | 2025.10.22 | 500,000 |
| 영광꽃화원 | 백석후원의집 | 2025.10.16 | 30,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2025.10.16 | 50,000 |
| 한국커피협회 | 장학기금 | 2025.10.16 | 1,500,000 |
| 주식회사 소셜백향 | 장학기금 | 2025.10.13 | 450,000 |
| 마법의커피 | 장학기금 | 2025.10.01 | 30,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2025.10.01 | 100,000 |
| 한국장학재단 푸른등대 | 장학기금 | 2025.09.29 | 2,500,000 |
| 한국방정환재단 | 장학기금 | 2025.09.26 | 2,000,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.09.25 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.09.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.09.25 | 166,670 |
| 전*원 | 장학기금 | 2025.09.25 | 50,000 |
| 주식회사 스타비젼 | 장학기금 | 2025.09.19 | 1,000,000 |
| 나은필병원 | 장학기금 | 2025.09.16 | 10,000,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2025.09.16 | 50,000 |
| 한국장학재단 푸른등대 | 장학기금 | 2025.09.15 | 1,500,000 |
| 마법의커피 | 장학기금 | 2025.09.02 | 30,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2025.09.02 | 100,000 |
| 광명상사(한국커피협회) | 장학기금 | 2025.08.28 | 700,000 |
| 김*민 | 장학기금 | 2025.08.27 | 2,000,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.08.25 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.08.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.08.25 | 166,670 |
| 전*원 | 장학기금 | 2025.08.25 | 50,000 |
| 삼송장학회 | 장학기금 | 2025.08.19 | 1,650,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2025.08.19 | 50,000 |
| 마법의커피 | 장학기금 | 2025.07.31 | 30,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2025.07.31 | 100,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.07.25 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.07.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.07.25 | 166,670 |
| 전*원 | 장학기금 | 2025.07.25 | 50,000 |
| 우리은행 | 장학기금 | 2025.07.22 | 1,160,000 |
| 영광꽃화원 | 백석후원의집 | 2025.07.16 | 30,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2025.07.16 | 50,000 |
| 마법의커피 | 장학기금 | 2025.07.01 | 30,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2025.07.01 | 100,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2025.06.25 | 50,000 |
| 이*자 | 장학기금 | 2025.06.25 | 1,000,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.06.25 | 166,670 |
| 전*원 | 장학기금 | 2025.06.25 | 50,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.06.17 | 50,000 |
| 영광꽃화원 | 백석후원의집 | 2025.06.17 | 30,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2025.06.13 | 100,000 |
| 도서출판 현문사 | 장학기금 | 2025.06.10 | 5,400,000 |
| 마법의커피 | 장학기금 | 2025.06.10 | 30,000 |
| (주)고문사 | 장학기금 | 2025.06.02 | 500,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.06.02 | 100,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.05.23 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.05.23 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.05.23 | 166,670 |
| 전*원 | 장학기금 | 2025.05.23 | 50,000 |
| 익명 | 일반기금 | 2025.05.21 | 800,000 |
| 수문사 | 장학기금 | 2025.05.16 | 1,200,000 |
| 영광꽃화원 | 백석후원의집 | 2025.05.16 | 30,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2025.05.16 | 50,000 |
| 한국장학재단 푸른등대 | 장학기금 | 2025.05.09 | 4,500,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.04.25 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.04.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.04.25 | 166,670 |
| 전*원 | 장학기금 | 2025.04.25 | 50,000 |
| 한국장학재단 푸른등대 | 장학기금 | 2025.04.18 | 4,500,000 |
| 주식회사 소셜백향 | 장학기금 | 2025.04.07 | 300,000 |
| 한국방정환재단 | 장학기금 | 2025.04.04 | 2,200,000 |
| 박*선 | 장학기금 | 2025.03.31 | 700,000 |
| 주식회사 소셜백향 | 장학기금 | 2025.03.31 | 1,000,000 |
| 재단법인G&M글로벌문화재단 | 일반기금 | 2025.03.27 | 3,000,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.03.25 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.03.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.03.25 | 166,670 |
| 주식회사 빛채 | 현물 | 2025.03.25 | 875,600 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.02.25 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.02.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.02.25 | 166,670 |
| 이*미 | 일반기금 | 2025.02.25 | 100,000 |
| 삼송장학회 | 장학기금 | 2025.02.14 | 1,650,000 |
| (사)대한방사선사협회 충청남도회 | 장학기금 | 2025.02.07 | 500,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2025.01.24 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2025.01.24 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2025.01.24 | 166,670 |
| 이*미 | 일반기금 | 2025.01.24 | 100,000 |
| (사)충남안경사회 | 장학기금 | 2025.01.22 | 600,000 |
| 도서출판 현문사 | 장학기금 | 2025.01.13 | 4,000,000 |
