| 성명 | 종류 | 약정일자 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 도서출판 현문사 | 장학기금 | 2026.05.29 | 5,400,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2026.05.22 | 100,000 |
| 도서출판 메디컬사이언스 | 장학기금 | 2026.05.22 | 700,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2026.05.22 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2026.05.22 | 166,670 |
| 현대병원 | 장학기금 | 2026.05.20 | 2,000,000 |
| 메디컬팩토리 | 장학기금 | 2026.05.18 | 800,000 |
| 영광꽃화원 | 백석후원의집 | 2026.05.18 | 30,000 |
| 마법의커피 | 백석후원의집 | 2026.05.04 | 30,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2026.05.04 | 100,000 |
| 유*아 | 백석후원의집 | 2026.05.04 | 50,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2026.04.24 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2026.04.24 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2026.04.24 | 166,670 |
| 주식회사 뷰리 | 장학기금 | 2026.04.20 | 350,000 |
| 한국장학재단 푸른등대 | 장학기금 | 2026.04.17 | 2,000,000 |
| 영광꽃화원 | 백석후원의집 | 2026.04.16 | 30,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2026.04.16 | 50,000 |
| 조*래 | 장학기금 | 2026.04.16 | 1,100,000 |
| 주식회사 소셜백향 | 장학기금 | 2026.04.08 | 2,000,000 |
| 마법의커피 | 백석후원의집 | 2026.04.01 | 30,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2026.04.01 | 100,000 |
| 재단법인G&M글로벌문화재단 | 일반기금 | 2026.03.26 | 3,000,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2026.03.25 | 100,000 |
| 범*애 | 일반기금 | 2026.03.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2026.03.25 | 166,670 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2026.03.17 | 50,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2026.03.04 | 100,000 |
| 전*원 | 장학기금 | 2026.02.25 | 50,000 |
| 이*주 | 일반기금 | 2026.02.25 | 166,670 |
| 범*애 | 일반기금 | 2026.02.25 | 50,000 |
| 구*아 | 장학기금 | 2026.02.25 | 100,000 |
| 오래오래 | 백석후원의집 | 2026.02.20 | 50,000 |
| 영광꽃화원 | 백석후원의집 | 2026.02.20 | 30,000 |
| 삼송장학회 | 장학기금 | 2026.02.12 | 1,650,000 |
| (주)다비치안경체인 | 장학기금 | 2026.02.10 | 1,000,000 |
| 박*렬 | 티끌모아백석사랑 | 2026.02.02 | 100,000 |
| 마법의커피 | 장학기금 | 2026.02.02 | 30,000 |
